رئيس التحرير: عادل صبري 05:00 صباحاً | الثلاثاء 16 أبريل 2024 م | 07 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

في 139 دولة.. تعرف على أعداد وفيات ومصابي فيروس كورونا

في 139 دولة.. تعرف على أعداد وفيات ومصابي فيروس كورونا

صحافة أجنبية

تزايد مطرد لضحايا كورونا في العالم

في 139 دولة.. تعرف على أعداد وفيات ومصابي فيروس كورونا

وائل عبد الحميد 22 مارس 2020 19:25

أوردت وكالة أنباء رويترز اليوم الأحد آخر تحديثات أعداد الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في العالم وترتيب البلدان في هذا الشأن.

 

وشمل المؤشر 139 دولة تحتل إيطاليا صدارته باعتبارها صاحبة أكبر أعداد وفيات "كوفيد-19"وتتذيل منغوليا ترتيبه.

 

ويستبعد المؤشر الدول الخالية تماما من أي إصابات أو وفيات للفيروس.

 

وأضافت الوكالة البريطانية أن إحصائياتها مستمدة من وزارات الصحة وتصريحات حكومية رسمية في البلدان المختلفة.

 

وفيما يلي الترتيب الكامل علما بأن العدد الأول يشير إلى عدد المصابين والعدد  الثاني يشير إلى  الوفيات مع الأخذ في الاعتبار قابلية الأرقام للتغير بشكل مستمر:

 

1- إيطاليا 53578 مصابًا 4825 حالة وفاة

2-الصين 81054 مصابا  3261 حالة وفاة

3 إيران 20610 مصابًا  1556 حالة وفاة

4-  إسبانيا : 25496 مصابًا 1378   حالة وفاة

5- فرنسا 14459- 562

6- الولايات المتحدة 24180-317

7- المملكة المتحدة 5018-233

7- هولندا 3631-136

8- كوريا الجنوبية 8897-104

9- ألمانيا 22364- 84

10- سويسرا 6863- 80

11- بلجيكا 2815- 67

12- اليابان 1767- 45

13- إندونيسيا 450- 38

14- تركيا 947- 21

15- السويد 1770- 20

16- سان مارينو 160- 20

17- كندا 1328- 19

18- الفلبين 307- 19

19- البرازيل 1178- 18

20- العراق 214- 17

21- الجزائر 139 -15

22- الدنمارك 1326- 13

23- اليونان 530- 13

24- البرتغال 1280- 12

25- مصر 294-10

26- النمسا 2992 -8

27- ماليزيا 1183 -8

28- لوكسمبورج 670 -8

29- النرويج 2164- 7

30- أستراليا 1072-7

31-الإكوادور 532- 7

32- بولندا 536 -5

33- الهند 332 -5

34- بيرو 318 -5

35- هونج كونج 274- 4

36- لبنان 230 -4

37- الأرجنتين 158 4

38- المجر 103 4

39- بوركينا فاسو 64 4

40- أوكرانيا 47 4

41- أيرلندا 785 3

42- باكستان 645 3

43- بنما 245 3

44- بلغاريا 133 3

45- جمهورية الدومينيكان 112 3

46- المغرب 96 3

47- سنغافورة 432 2

48- المكسيك 203 2

49- تايوان 153 2

50- الإمارات 153 2

51- كوستاريكا 117 2

52- ألبانيا 76 2

53- بنغلاديش 24 2

54- إسرائيل 883 1

55- تشيلي 537 1

56- فنلندا 523 1

57- آيسلندا 473 1

58- تايلاند 411 1

59- سلوفينيا 383 1

60- البحرين 310 1

61-روسيا 306 1

62- كرواتيا 206 1

63- صربيا 157 1

64- البوسنة 93 1

65- قبرص 84 1

66- مولدوفا 80 1

67- تونس 60 1

68- أذربيجان 53 1

69- مارتينيك 37 1

70- الديمقراطي 23 1

71- جمهورية الكونغو

72- باراجواي 22 1

73- كوبا 21 1

74- غانا 21 1

75- بورتوريكو 21 1

76- جامايكا 19 1

77- جيانا 18 1

 78-جواتيمالا 17 1

79- موريشيوس 14 1

80- الجابون 5 1

 81- جزر كايمان 3 1

82- كوراكاو 3 1

83- السودان 2 1

84- جمهورية التشيك 995 0

85- قطر 481 0

86- المملكة العربية السعودية 392 0

87- رومانيا 367 0

88- إستونيا 306 0

89- جنوب أفريقيا 202 0

90- كولومبيا 196 0

91- سلوفاكيا 178 0

92- الكويت 176 0

93- أرمينيا 160 0

94- لاتفيا 124 0

95- أوروجواي 110 0

96- الأردن 100 0

97- ليتوانيا 99 0

98- فيتنام 94 0

99- جزر فارو 92 0

100- أندورا 88 0

101- مقدونيا الشمالية 85 0

102- بروناي 83 0

103- سريلانكا 77 0

104- بيلاروس 76 0

105- مالطا 73 0

106- فنزويلا 70 0

107- نيوزيلندا 66 0

108- غواديلوب 56 0

109- السنغال 56 0

110- كازاخستان 54 0

111- كمبوديا 53 0

112- فلسطين 53 0

113- عمان 52 0

114- جورجيا 49 0

115- ترينيداد وتوباجو 49 0

 

116- ريونيون 47 0

117- أوزبكستان 41 0

118- الكاميرون 40 0

119- ليختنشتاين 37 0

120- جزر القنال 32 0

121- أفغانستان 24 0

122- هندوراس 24 0

123- نيجيريا 22 0

124- بربادوس 21 0

125- بوليفيا 19 0

126- ماكاو 19 0

127- جيانا الفرنسية 18 0

128- موناكو 18 0

 129-رواندا 17 0

130- الجبل الأسود 16 0

131- توجو 16 0

132- بولينيزيا الفرنسية 15 0

133- جوام 15 0

134- ساحل العاج 14 0

135- قيرغيزستان 14 0

136- جزر المالديف 13 0

137- مايوت 11  0

138- جبل طارق  10 0 

139- منغوليا 10 0 

 

رابط النص الأصلي


 

فيروس كورونا
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان